게임랭킹 | 닉네임 | 타율 | 안타 | 홈런 | 승률 |
![]() |
태현맨 | 0.591 | 23 | 3 | 1승 / 1전 |
![]() |
박대포 | 0.426 | 19 | 1 | 1승 / 1전 |
![]() |
앵무새 | 0.456 | 26 | 0 | 0승 / 2전 |
4 | 지숨 | 0.484 | 15 | 0 | 0승 / 1전 |
5 | hash9 | 0.500 | 8 | 0 | 1승 / 1전 |
6 | 최상혁 | 0.375 | 5 | 1 | 1승 / 1전 |
7 | 승돼년 | 0.611 | 11 | 0 | 0승 / 1전 |
8 | 상대동불빠따 | 0.538 | 6 | 1 | 0승 / 1전 |
9 | 재준맨 | 0.346 | 9 | 0 | 0승 / 1전 |
10 | 오박사 | 0.500 | 3 | 2 | 1승 / 1전 |
게임랭킹 | 닉네임 | 타율 | 안타 | 홈런 | 승률 |
![]() |
유타니 | 0.507 | 267 | 6 | 14승 / 29전 |
![]() |
캡기만 | 0.579 | 144 | 17 | 10승 / 11전 |
![]() |
배고픈고아 | 0.404 | 202 | 5 | 14승 / 30전 |
4 | 릅브론 | 0.520 | 129 | 24 | 11승 / 18전 |
5 | 박건 | 0.479 | 134 | 29 | 5승 / 18전 |
6 | 할푼리 | 0.488 | 190 | 27 | 4승 / 17전 |
7 | 정민빠끄 | 0.375 | 110 | 8 | 12승 / 21전 |
8 | 김우진진 | 0.429 | 93 | 0 | 7승 / 11전 |
9 | 아임찬 | 0.490 | 71 | 4 | 3승 / 11전 |
10 | 태현맨 | 0.650 | 70 | 8 | 3승 / 3전 |
게임랭킹 | 닉네임 | 타율 | 안타 | 홈런 | 승률 |
![]() |
배고픈고아 | 0.412 | 925 | 26 | 67승 / 146전 |
![]() |
릅브론 | 0.464 | 396 | 157 | 32승 / 77전 |
![]() |
최상혁 | 0.503 | 596 | 54 | 23승 / 42전 |
4 | 임경훈 | 0.444 | 406 | 133 | 27승 / 56전 |
5 | 박건 | 0.506 | 442 | 74 | 30승 / 63전 |
6 | 유타니 | 0.485 | 623 | 8 | 39승 / 76전 |
7 | 김우진진 | 0.432 | 339 | 1 | 22승 / 48전 |
8 | 박진우1 | 0.446 | 283 | 15 | 23승 / 54전 |
9 | 혁신물빠따 | 0.483 | 236 | 36 | 15승 / 27전 |
10 | 캡기만 | 0.615 | 202 | 26 | 14승 / 16전 |
