멤버 로그인
대회목록|Baseball League
| 랭킹 | 닉네임 | 타율 | 안타 | 홈런 | 승률 |
| 1271 | 똥이 | 0.481 | 37 | 0 | 4승 / 4전 |
| 1271 | 개더지 | 0.558 | 24 | 6 | 2승 / 2전 |
| 1271 | 언이 | 0.633 | 38 | 0 | 1승 / 1전 |
| 1274 | 영주폰팔이 | 0.333 | 34 | 0 | 1승 / 5전 |
| 1275 | 꾸시기 | 0.250 | 28 | 0 | 3승 / 7전 |
| 1276 | 돌기이물 | 0.644 | 29 | 1 | 2승 / 3전 |
| 1277 | 박우철 | 0.416 | 37 | 0 | 2승 / 3전 |
| 1277 | 죽치고키보드 | 0.604 | 32 | 0 | 2승 / 2전 |
| 1279 | BY | 0.431 | 22 | 1 | 4승 / 4전 |
| 1280 | 한국 | 0.417 | 35 | 0 | 1승 / 2전 |




