멤버 로그인
대회목록|Baseball League
| 랭킹 | 닉네임 | 타율 | 안타 | 홈런 | 승률 |
| 311 | 김윤찬 | 0.382 | 225 | 24 | 18승 / 36전 |
| 312 | 조주디 | 0.512 | 172 | 11 | 13승 / 18전 |
| 313 | 손뱅 | 0.443 | 252 | 0 | 9승 / 17전 |
| 314 | 김골리 | 0.396 | 206 | 0 | 11승 / 29전 |
| 315 | 진주까리남 | 0.476 | 196 | 4 | 12승 / 19전 |
| 316 | 물사 | 0.345 | 152 | 1 | 10승 / 28전 |
| 317 | 빠삭사탕 | 0.395 | 233 | 1 | 5승 / 23전 |
| 318 | 홈런근 | 0.539 | 213 | 3 | 7승 / 8전 |
| 319 | 방구로날앗음 | 0.507 | 263 | 12 | 3승 / 7전 |
| 320 | 곽콩 | 0.626 | 218 | 17 | 12승 / 24전 |




